Drugie wyjazdowe zwycięstwo zawodników GKS Wybrzeże stało się faktem. Nasi żużlowcy pokonali w Rybniku osłabiony zespół miejscowego ROW-u 52-38. Najlepszymi zawodnikami naszej drużyny byli Paweł Hlb i Dawid Stachyra. W zespole gospodarzy natomiast prym wiedli doskonale znani w Gdańsku Joonas Kylmaekorpi oraz Andriej Karpow..GKS Wybrzeże Gdańsk - 52
1. Paweł Hlib - 11+2 (2*,2,2*,3,2)
2. Thomas H. Jonasson - 9 (3,0,3,0,3)
3. Dawid Stachyra 10+2 (2,2*,3,1,2*)
4. Renat Gafurow - 8+2 (1*,3,2*,2,w)
5. Magnus Zetterstroem - 5+3 (1*,1*,2,1*)
6. Damian Sperz - 2 (1,-,-,0,1)
7. Matej Kus - 7 (3,2,2)
ROW Rybnik - 38
9. Mariusz Węgrzyk - 0 (0,0,0,-)
10. Sławomir Pyszny - 7+1 (1,3,1,2*,0,-)
11. Kamil Fleger - 1 (0,-,1,-,0)
12. Joonas Kylmaekorpi - 15 (3,1,3,2,3,3)
13. Andriej Karpow - 12 (3,3,1,1,3,1)
14. Mateusz Domański - 0 (0,-,-,-,0)
15. Rafał Fleger - 3 (2,0,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. (70,10) Jonasson, Hlib, Pyszny, Węgrzyk 1:5
2. (69,05) Kus, R.Fleger, Sperz, Domański 2:4 (3:9)
3. (68,42) Kylmaekorpi, Stachyra, Gafurow, K.Fleger 3:3 (6:12)
4. (68,10) Karpow, Kus, Zetterstroem, R.Fleger 3:3 (9:15)
5. (67,93) Karpow, Hlib, Kylmaekorpi, Jonasson 4:2 (13:17)
6. (67,62) Gafurow, Stachyra, Karpow, R.Fleger 1:5 (14:22)
7. (67,68) Pyszny, Kus, Zetterstroem, Węgrzyk 3:3 (17:25)
8. (67,14) Jonasson, Hlib, Karpow, R.Fleger 1:5 (18:30)
9. (66,92) Stachyra, Gafurow, Pyszny, Węgrzyk 1:5 (19:35)
10. (67,12) Kylmaekorpi, Zetterstroem, K.Fleger, Sperz 4:2 (23:37)
11. (67,09) Karpow, Pyszny, Stachyra, Jonasson 5:1 (28:38)
12. (67,65) Hlib, Kylmaekorpi, Sperz, Domański 2:4 (30:42)
13. (67,20) Kylmaekorpi, Gafurow, Zetterstroem, Pyszny 3:3 (33:45)
14. (66,42) Jonasson, Stachyra, R.Fleger, K.Fleger 1:5 (34:50)
15. (67,93) Kylmaekorpi, Hlib, Karpow, Gafurow (u/w) 38:52
Sędzia: Maciej Spychała
NCD: w biegu 14. uzyskał Tomas H. Jonasson - 66,42
Widzów: 1 500 (gości 5)
Startowano według II zestawu






