GKS Wybrzeże

Pierwsza porażka w Gdańsku..

Email Drukuj PDF

Spory zawód. Inaczej tego co spotkało dziś kibiców GKS Wybrzeże nazwać nie można. Po dobrej, walecznej postawie w piątkowym spotkaniu w Grudziądzu dziś praktycznie wszyscy zgromadzeni na stadionie spodziewali się zwycięstwa nad zespołem PSŻ-u Poznań i nawet brak kontuzjowanego Magnusa Zetterstroema nie zmieniał opinii fanów Wybrzeża. Niestety goście okazali się zdecydowanie lepsi i zwyciężyli 49-40. Dla podopiecznych Stanisława Chomskiego było to pierwsza w tym sezonie strata punktów na własnym torze..

Takiego otwarcia spotkania jak zawodnicy z Poznania nie zanotował w Gdańsku już od dawna żaden zespół. Żużlowcy PSŻ-u potrzebowali zaledwie trzech wyścigów by uzyskać dziewięć punktów przewagi. Największy wpływ na taki stan rzeczy miał wyścig trzeci, w którym po wykluczeniu za przekroczenie limitu dwóch minut Renata Gafurowa oraz upadku Dawida Stachyry do mety dojechali jedynie goście. Kolejne wyścigi wcale nie wyglądały dla miejscowych zawodników lepiej. Po remisie w wyścigu czwartym kolejne dwa biegi przyniosły naszej drużynie podwójne porażki. Dodatkowo w szóstym wyścigu poobijał się Paweł Hlib, który walczył o jeden punkt z... Matejem Kusem. W efekcie tych wydarzeń w połowie zawodów goście prowadzili już dziewiętnastoma punktami.

Dopiero od dziewiątego wyścigu nastąpiła delikatna zmiana nastrojów na stadionie. Stało się to głownie za sprawą Thomasa Jonassona oraz Renata Gafurowa. Ci dwaj zawodnicy zdominowali ostatnie wyścigi meczu byli w nich niepokonani. Szczególnie imponował Rosjanin, który mimo przegranych startów popisywał się fantastycznymi atakami i wyprzedzał rywali. Niestety brak wsparcia w partnerach sprawił, że pogoń Wybrzeża okazała się nieskuteczna..

Wybrzeże Gdańsk 40:
9.
Tobias Kroner - 8 (2,3,2,1,0,0)
10. Thomas H. Jonasson - 8+1 (d,0,3,2*,3)
11. Dawid Stachyra - 5 (w,0,1,3,1)
12. Renat Gafurow - 13 (w,1,3,3,3,3)
13. Paweł Hlib - 2 (2,u,-,-)
14. Damian Sperz - 3 (2,1,-,-,d)
15. Matej Kus - 1 (0,1,0)

PSŻ Poznań 49:
1.
Mateusz Szczepaniak - 9+2 (1,2*,3,2,1*)
2. Norbert Kościuch - 10 (3,3,1,1,2)
3. Adam Skórnicki - 6+1 (2,2*,2,0)
4. Tyron Proctor - 9+1 (3,3,t,1*,2)
5. Robert Miśkowiak - 6+1 (3,1*,d,2,w)
6. Damian Celmer - 4 (3,w,-,-,1)
7. Adrian Szewczykowski - 5 (1,2,2)

Bieg po biegu:
1.
Kościuch (62,97), Kroner, Szczepaniak, Jonasson (d4) 2:4
2. Celmer (64,42), Sperz, Szewczykowski, Kus 2:4 (4:8)
3. Proctor (69,43), Skórnicki, Stachyra (w/su), Gafurow (w/2 min.) 0:5 (4:13)
4. Miśkowiak (64,10), Hlib, Sperz, Celmer (w/u4) 3:3 (7:16)
5. Kościuch (65,84), Szczepaniak, Gafurow, Stachyra 1:5 (8:21)
6. Proctor (63,13), Skórnicki, Kus, Hlib (u4) 1:5 (9:26)
7. Kroner (64,19), Szewczykowski, Miśkowiak, Jonasson 3:3 (12:29)
8. Szczepaniak (65,31), Kroner, Kościuch, Kus 2:4 (14:33)
9. Jonasson (62,71), Skórnicki, Kroner, Proctor (t) 4:2 (18:35)
10. Gafurow (64,91), Szewczykowski, Stachyra, Miśkowiak (d4) 4:2 (22:37)
11. Gafurow (64,15), Jonasson, Kościuch, Skórnicki 5:1 (27:38)
12. Stachyra (63,78), Szczepaniak, Celmer, Sperz (d4) 3:3 (30:41)
13. Gafurow (64,68), Miśkowiak, Proctor, Kroner 3:3 (33:44)
14. Jonasson (64,65), Proctor, Stachyra, Miśkowiak (w/su) 4:2 (37:46)
15. Gafurow (64,88), Kościuch, Szczepaniak, Kroner 3:3 (40:49)

Sędziował: Maciej Spychała (Opole).

Widzów: 6.000 (w tym 25 z Poznania).  ,

father - www.wybrzeze.gda.pl

Zmieniony: Niedziela, 20 Czerwiec 2010 21:50  

Film

Sonda

Wybrzeże po rundzie zasadniczej
 

Kiedy Mecz ?

22.08.2010, godz. ??:??

Start
Gniezno
Wybrzeże
Gdańsk

Oferta

Reklama

Tabela


Lp. Drużyna M P +/-
1. Gdańsk 7 12 +6
2. Rzeszów 7 10 +40
3. Daugavpils 7 8 +33
4. Gniezno 7 4 -79
5. GrudziÄ…dz 7 15 +155
6. Poznań 7 10 +37
7. Rybnik 7 7 -10
8. Miskolc 7 2 -182

Nasi Partnerzy

Kto jest Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 8 goÅ›ci